Katalog

İngilizce kataloğumuza aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

PDF İndir

PM36 Beton Parke – Briket Makinası
BASKI GRUBU
DOLGU HARÇ GRUBU
RENK HARÇ GRUBU
PALET MAGAZİNİ
ÇIKIŞ OTOMATI
PM36 Beton parke taşı makinesi hidrolik hareket ve vibrasyonla sıkıştırma esasına dayalı parke taşı, briket, asmolen, su oluğu ,çim taşı, kasis taşı vb. ürünleri ahşap palet üzerine baskı yapmaktadır.

Özellikler

Boru Çaplarına Göre Saatlik Kapasite
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ 1 BASKIDA ÜRETİLEN TAŞ ADETİ 1 SAATTE ÜRETİLEN TAŞ ADETİ 1 SAATTE ÜRETİLEN TOPLAM m² 1 m² DE Kİ ÜRÜN SAYISI
Altıgen taş 30 3060 133 23
Ay taşı 33 3366 112 30
Baklava taşı 36 3672 136 27
Damla taş 36 3672 114 32
Dikdörtgen prizma 50 5100 102 50
Geniş belli 21 2142 102 21
İnce belli 42 4284 214 20
Kilit taş 36 3672 104 35
Köşeli “S” taşı 40 4080 85 48
Küp taş 100 10200 102 100
Mantar taş 36 3672 141 26
Papatya taş 21 2142 102 21
Petek taş 35 3570 119 30
“S” taşı 36 3672 102 36
Tabla taşı 20 2040 120 17
Yaprak taşı 40 4080 136 30
Çim taşı 3 306 43 7
Tekli çim taşı 30 3060 102 30
Bordür taşı 150x300x500 8 816 408 2
Bordür taşı 150x300x700 4 408 204 2
Bahçe bordürü 8 816 204 4
Kenar bordürü 27 2754 344 8
Çiçek bordürü 4 408 204 2
Su oluğu 16 1632 408 4
Derin su oluğu 9 918 229 4
Kasis taşı 6 612 153 4
Briket 100x200x400 33   3366   168   20
Briket 150x200x400 21   2142   178   12
Briket 200x200x400 18   1836   183   12
Briket 250x200x400 12   1224   153   12
Briket 300x225x500 8   816   102   8
Asmolen 200x200x400 18   1836   183   10
Asmolen 250x200x400 12   1224   153   8

Yenilikçi, verimli ve güvenilir iş modelleri!

EnglishRussiaIraq