PM20
PM20 Çift Bunkerli Makina
- BASKI GRUBU
- DOLGU HARÇ GRUBU
- RENK HARÇ GRUBU
- PALET MAGAZİNİ
- ÇIKIŞ OTOMATI
Çift haznesi ve palet baskısı sayesinde taş yüzeyleri yüksek kalitede imal edilmektedir.PM20 Beton parke taşı makinesi hidrolik hareket ve vibrasyonla sıkıştırma esasına dayalı parke taşı, briket, asmolen, su oluğu, çim taşı, kasis taşı vb. ürünleri ahşap palet üzerine baskı yapmaktadır.
Biriket üretimi için tek hazneli model kullanılabilmektedir.
Saatlik Kapasite
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | 1 BASKIDA ÜRETİLEN TAŞ ADETİ | 1 SAATTE ÜRETİLEN TAŞ ADETİ | 1 SAATTE ÜRETİLEN TOPLAM m² | 1 m² DEKİ ÜRÜN SAYISI |
Altıgen taş | 12 | 1440 | 62 | 23 |
Ay taşı | 18 | 2160 | 72 | 30 |
Baklava taşı | 15 | 1800 | 66 | 27 |
Damla taş | 15 | 1800 | 56 | 32 |
Dikdörtgen prizma | 21 | 2520 | 50 | 50 |
Geniş belli | 10 | 1200 | 57 | 21 |
İnce belli | 25 | 3000 | 150 | 20 |
Kilit taş | 20 | 2400 | 68 | 35 |
Köşeli “S” taşı | 18 | 2160 | 45 | 48 |
Küp taş | 49 | 5880 | 58 | 100 |
Mantar taş | 15 | 1800 | 69 | 26 |
Papatya taş | 9 | 1080 | 51 | 21 |
Petek taş | 20 | 2400 | 80 | 30 |
“S” taşı | 21 | 2520 | 70 | 36 |
Tabla taşı | 9 | 1080 | 63 | 17 |
Yaprak taşı | 10 | 1200 | 40 | 30 |
Çim taşı | 2 | 240 | 34 | 7 |
Tekli çim taşı | 15 | 1800 | 60 | 30 |
Bordür taşı 150x300x500 | 2 | 240 | 120 | 2 |
Bordür taşı 150x300x700 | 2 | 240 | 120 | 2 |
Bahçe bordürü | 4 | 480 | 120 | 4 |
Kenar bordürü | 12 | 1440 | 180 | 8 |
Çiçek bordürü | 3 | 360 | 180 | 2 |
Su oluğu | 6 | 720 | 180 | 4 |
Derin su oluğu | 6 | 720 | 180 | 4 |
Kasis taşı | 2 | 240 | 60 | 4 |
Briket 100x200x400 | 14 | 1680 | 84 | 20 |
Briket 150x200x400 | 8 | 960 | 80 | 12 |
Briket 200x200x400 | 8 | 960 | 96 | 10 |
Briket 250x200x400 | 6 | 720 | 90 | 8 |
Briket 300x225x500 | 2 | 240 | 30 | 8 |
Asmolen 200x200x400 | 8 | 960 | 96 | 10 |
Asmolen 250x200x400 | 6 | 720 | 90 | 8 |
TARMAŞ AŞ
Hakkımızda Bilgi
Sahibi Olun…

Kataloglar
Firmamızın ürün ve imalatlarına özel katalogları.

Hakkımızda
Firmamızın kuruluş ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olun.

Referanslar
Kimlerle çalıştık ne işler yaptık hangi projelerde yer aldık inceleyin.